الفرامل
BYD تيل فرامل خلفى كورى
تم التقييم 0 من 5
متوفر في المخزون
370,00 EGP| الاسم التجاري | SUMMIT |
|---|---|
| بلد المنشآ | كوريا الجنوبيه |
| ماركة سيارات | BYD |
| سنه الصنع | 2010-2020 |
| التعبئة | كوريا الجنوبية |
MG5 تيل فرامل امامى كوري
تم التقييم 0 من 5
متوفر في المخزون
520,00 EGP| الاسم التجاري | SUMMIT |
|---|---|
| بلد المنشآ | كوريا الجنوبيه |
| ماركة سيارات | MG5 |
| التعبئة | كوريا الجنوبية |
| سنه الصنع | 2015, 2016, 2017 |
N16 تيل فرامل امامى كورى نيسان
تم التقييم 0 من 5
متوفر في المخزون
770,00 EGP| الاسم التجاري | SUMMIT |
|---|---|
| بلد المنشآ | كوريا الجنوبيه |
| ماركة سيارات | نيسان |
| نوع السيارة | N16 |
| سنه الصنع | 2010-2020 |
| التعبئة | كوريا الجنوبية |
N17 تيل فرامل امامى كوري نيسان
تم التقييم 0 من 5
متوفر في المخزون
780,00 EGP| الاسم التجاري | SUMMIT |
|---|---|
| بلد المنشآ | كوريا الجنوبيه |
| ماركة سيارات | نيسان |
| نوع السيارة | N17 |
| سنه الصنع | 2010-2020, 2021, 2022 |
| التعبئة | كوريا الجنوبية |
تيل فرامل – ميتسوبيشي لانسر خلفى كوري
تم التقييم 0 من 5
متوفر في المخزون
715,00 EGP| الاسم التجاري | SUMMIT |
|---|---|
| بلد المنشآ | كوريا الجنوبيه |
| ماركة سيارات | ميتسوبيشي |
| نوع السيارة | لانسر بومه |
| التعبئة | كوريا الجنوبية |
| موعد التغيير | 40.000km |
| سنه الصنع | 2008, 2009, 2010, 2011 |
تيل فرامل -امامى هيونداي فيرنا كوري
تم التقييم 0 من 5
متوفر في المخزون
450,00 EGP| الاسم التجاري | SUMMIT |
|---|---|
| بلد المنشآ | كوريا الجنوبيه |
| ماركة سيارات | هيونداي |
| نوع السيارة | فيرنا |
| التعبئة | مصرية |
| موعد التغيير | 40.000km |
| سنه الصنع | 2010, 2011 |
المزيد من المنتجات
جار التحميل...